
图解相关信息
沈氏节能
超临介二腐蚀反应碳循坏软件平台中的重要的引擎,顺利通过工作效率化板换的技术将二腐蚀反应碳微波加热崇高溫,加快软件平台质量。享用框架宽敞、工作效率化板换、耐高溫、耐高压变压器等优势可言,可增进再生能源再生利用质量,缩短碳产生。
产品特点
1、更高率:使用微缓冲区的结构,完成更高效性热对换,减轻水耗,增加燃料通过率。
2、高紧凑型性:面积小,征占占地面小,节约开支面积。
3、高可以信赖性:享有突出的耐锈蚀、耐高超高温(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在多种恶略工作环境下可靠正常运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你现在找出耐用的环保散热片都可以理解决设计吗?咱们公司都可以迅猛为消费者能提供企业产品意见与建议、系统认可和定做化服务质量。欢迎会时时结合咱们公司,分析更好地数据。
- 手机
- *标题
- *内容
功能服务电话
187 5820 8828
(徽信同号)





